Nan dat 25 Out 2022, Komisyon Nasyonal Sante Repiblik Pèp la Lachin (NHC) mete ajou Lis la nanMikwo-òganiski ka itilize pou manjeepiLis tansyon ki ka itilize nan tibebe akTpi pitiFood.
Pou simonte defi kominikasyon an, aperyòd tranzisyon de anese mete kanpe pou tout moun abitye ak nouvo non an.Miyò, pandan peryòd tranzisyon an, ni orijinal ak nouvo non an disponib. Lis espesifik yo seatache.
Lis la nanMikwo-òganiski ka itilize pou manje | ||||
Nouvo Non | Ansyen Non | |||
Non. | Genus | Espès | Genus | Espès |
1 | Bifidobacterium | B.adolesan | Bifidobacterium | B.adolesan |
2 | B.animalis subsp. bèt | B.animalis(B.lactis) | ||
3 | B.animalis subsp. laktis | |||
4 | B.bifidum | B.bifidum | ||
5 | B.breve | B.breve | ||
6 | B.longum subsp.longum | B.longum | ||
7 | B.longum subsp.infantis | B.infantis | ||
8 | Laktobazil | L.acidophilus | Laktobazil | L.acidophilus |
9 | L.crispatus | L.crispatus | ||
10 | L.delbrueckii subsp.bulgaricus | L.delbrueckii subsp.bulgaricus | ||
11 | L.delbrueckii subsp.lactis | L.delbrueckii subsp.lactis | ||
12 | L.gasseri | L.gasseri | ||
13 | L.helveticus | L.helveticus | ||
14 | L.johnsonii | L.johnsonii | ||
15 | Lactobacillus | L.kefiranofaciens subsp.kefiranofaciens | Laktobazil | L.kefiranofaciens subsp.kefiranofaciens |
16 | Lacticaseibacillus | L.casei | Laktobazil | L.casei |
17 | L.paracasei | L.paracasei | ||
18 | L.rhamnosus | L.rhamnosus | ||
19 | Limosilactobacillus | L.fermentum | Laktobazil | L.fermentum |
20 | L.reuteri | L.reuteri | ||
Lis la nanMikwo-òganiski ka itilize pou manje | ||||
Nouvo Non | Ansyen Non | |||
Non. | Genus | Espès | Genus | Espès |
21 | Lactiplantibacillus | L.plantarum | Laktobazil | L.plantarum |
22 | Ligilactobacillus | L.salivarius | Laktobazil | L.salivarius |
23 | Latilaktobazil | L.curvatus | Laktobazil | L.curvatus |
24 | L.sakei | L.sakei | ||
25 | Streptokok | S.salivarius subsp.thermophilus | Streptokok | S.thermophilus |
26 | Laktokok | L.lactis subsp.lactis | Laktokok | L.lactis subsp.lactis |
27 | L.lactis subsp.lactis biovar diacetylactis | L.lactis subsp.diacetylactis | ||
28 | L.cremoris | L.lactis subsp.cremoris | ||
29 | Propionibacterium | P.freudenreichii subsp.shermanii | Propionibacterium | P.freudenreichii subsp.shermanii |
30 | Acidipropionibacterium | A.acidipropionici | Propionibacterium | P.acidipopionici |
31 | Leuconostoc | L.mesenteroides subsp.mesenteroides | Leuconostoc | L.mesenteroides subsp.mesenteroides |
32 | Pedyokok | P.acidilactici | Pedyokok | P.acidilactici |
33 | P.pentosaceus | P.pentosaceus | ||
34 | Weizmannia | W.coagulans | Bazil | B.coagulans |
35 | Mammaliicoccus | M.vitulinus | Staphylococcus | S.vitulinus |
36 | Staphylococcus | S.xylosus | S.xylosus | |
37 | S.carnosus | S.carnosus | ||
38 | Kluyveromyces | K.marxianus | Kluyveromyces | K.marxianus |





